Giudice di Gara 1° Livello |
---|
Tessera | Cognome e Nome | Società |
---|
 | 48646 | Allegra Giuseppe | 19000 - |
 | 106730 | Alvau Andrea | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba |
 | 67841 | Amura Giuseppe | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia |
 | 122579 | Aronica Fabio | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba |
 | 50274 | Baggi Marco | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno |
 | 79235 | Barcheri Gabriele | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto |
 | 95428 | Bermond Umberto | 03001 - S.S.D. Associazione Genovese Arcieri |
 | 102268 | Brunetti Lorenzo | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA |
 | 75833 | Cagnacci Fabio | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum |
 | 5558 | Calabro' Fabio | 18055 - A.S.D. Arcieri Toxotes |
 | 81600 | Campanelli Cinzia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi |
 | 109867 | Capretti Manuela Cecilia | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri |
 | 91856 | Caruso Chiara | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA |
 | 92729 | Censi Flavio | 10037 - A.S.D. ARCIERI FIRMUM |
 | 44571 | Cesetti Alessio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo |
 | 132576 | Coccia Emanuele | 22001 - Arcieri del Titano |
 | 52882 | Cossu Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras |
 | 112316 | Costantini Denis | 08003 - Compagnia Arcieri Bizantini A.S.D. |
 | 13482 | D'agostino Katia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi |
 | 103843 | Daidone Caterina | 19000 - |
 | 3420 | Daquino Antonio | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta |
 | 75475 | De Pascalis Salvatore | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA |
 | 70497 | De Prospo Francesca | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno |
 | 70441 | De Vincenzo Luigi | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello |
 | 20922 | Del Freo Fabrizio | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane |
 | 110914 | Di Caccamo Gino | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia |
 | 72695 | Di Corpo Nunzio | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri |
 | 5381 | Di Paola Rosa | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE |
 | 21601 | Di Stefano Leonardo | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare |
 | 75444 | Dini David | 09000 - |
 | 93040 | Falabella Luca | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO |
 | 100571 | Falchi Maria Silvia | 20000 - |
 | 94652 | Farci Patrizia | 20069 - A.S.D. ARCIERI TERRANOA OLBIA |
 | 5600 | Farina Lucia Paolina | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club |
 | 59490 | Ficca Gianluca | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto |
 | 94152 | Ficcadenti Stefania | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi Tolentino A.S.D. |
 | 2251 | Fiori Carla | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani |
 | 65580 | Fogli Francesco | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno |
 | 102827 | Fortini Paola | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team |
 | 5323 | Franceschi Giovacchino | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania |
 | 5679 | Fulci Evaristo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila |
 | 46801 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana |
 | 87772 | Giordano Carmine | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno |
 | 26895 | Landucci Paolo | 09000 - |
 | 64590 | Luca Miriam | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB |
 | 88855 | Luglio Alberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone |
 | 86108 | Manca Laura | 20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI |
 | 115483 | Mancuso Antonio | 07026 - A.S.D. TRIESTE ARCHERY TEAM |
 | 14626 | Mannello Francesco | 11000 - |
 | 99279 | Martinese Antonella | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza |
 | 48952 | Massa Francesca | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno |
 | 118630 | Melizza Serena | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON |
 | 49060 | Melone Fabio | 04000 - |
 | 41090 | Monachesi Massimiliano | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma |
 | 105973 | Mustica Francesca | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco |
 | 11134 | Nerone Edoardo | 10000 - |
 | 122404 | Novelli Stella | 04000 - |
 | 58724 | Occhionero Angela | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI |
 | 67507 | Pagano Fabrizio | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro |
 | 21511 | Passarelli D'onofrio Lorenzo Antonio | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri |
 | 6214 | Peretto Roberto | 06028 - A.s.d. Arcieri Maladensi |
 | 115081 | Pino Thomas | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco |
 | 61469 | Pisano Ciro | 09000 - |
 | 43553 | Priori Piero | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum |
 | 108627 | Randazzo Peter | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa |
 | 40531 | Reynaud Mauro | 15000 - |
 | 123170 | Riedo Matteo | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago |
 | 88098 | Sandrini Giuseppe Giorgio | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club |
 | 81490 | Serviente Paola | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA |
 | 11277 | Solimena Mario | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc.Culturale |
 | 92222 | Soncin Filippo | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà  di Piave A.S.D. |
 | 103968 | Sparamonti Marco | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM |
 | 129785 | Stringini Roberta | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno |
 | 94099 | Tagliaferri Gabriele | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti |
 | 4776 | Tassini Luciano | 09000 - |
 | 61915 | Todesco Silvia | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno |
 | 91981 | Turreni Stefano | 05005 - APD Kosmos Rovereto |
 | 10485 | Turrini Silvia | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea |
 | 84328 | Udine Flavio | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo |
 | 112215 | Varvara' Francesca | 01051 - A.S.D. Sentiero Selvaggio di Venaria Reale |
 | 53181 | Venanzi Giorgio | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio |
 | 94928 | Venturini Arianne | 05005 - APD Kosmos Rovereto |
 | 115424 | Venturoli Andrea | 22001 - Arcieri del Titano |
 | 11084 | Vernocchi Ivan | 22001 - Arcieri del Titano |
 | 61292 | Vidari Bruno | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA |
 | 67698 | Vitucci Francesco | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna |
 | 79884 | Voli Antonio | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 |
 | 82582 | Zaratin Nazareno | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà  di Piave A.S.D. |
 | 111710 | Zilli Elisa | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti |
Totale: 89 |