CALENDARIO GARE FITARCO 1999 - INTERREGIONALI
*** MAGGIO ***
R991820 01-02 PALMI ARCIERI DELLO STRETTO 18/033 CAMPAGNA 24+24
*** GIUGNO ***
R991117 06 TERNI INTERAMNA-PARETTI ARCHERY 11/002 FITA
R990131 20 RIVOLI CARF ARCIERI DELLE ALPI 01/018 FITA
*** NOVEMBRE ***
R992032 13-14 CABRAS SOC. ARCIERI THARROS 20/039 CHIUSO 18M
*** GENNAIO ***
R990907 03 PONTASSIEVE SOC. ARCIERI VALDISIEVE 09/030 CHIUSO 18M
R991105 03 TAVERNELLE GRUPPO ARCIERI SIMBA 11/016 CHIUSO 18M
R991529 03 AVELLINO SOC. ARCHERY TEAM PIEROBI 15/010 SKI-ARC
R991504 03 PAESTUM ARC. DI PAESTUM 15/072 CHIUSO 18M
R990304 06 SAN BARTOLOMEO A.S. BARTOLOMEO MARE 03/009 CHIUSO 18M
R991601 06 CRISPIANO ARCHERY TEAM CRISPIANO 16/028 CHIUSO 25+18M
R991802 06 CATANZARO COMP. ARCIERI CLUB LIDO 18/013 CHIUSO 18M
R990105 09-10 ALESSANDRIA A. CITTA' DELLA PAGLIA 01/004 CHIUSO 18M
R990470 09-10 CREMA G.S. CHIZZOLI ARCHERY TEAM 04/018 CHIUSO 18M
R990409 09-10 MORAZZONE ARCHERY TEAM MORAZZONE 04/055 CHIUSO 18M
R990808 09-10 S. AGATA B. ARCIERI DEL PESCO 08/031 CHIUSO 25+18M
R991107 09-10 CITTA DI CASTELLO COMP. ARCIERI TIFERNUM 11/005 CHIUSO 18M
R992005 09-10 IGLESIAS VALVERDE IGLESIAS 20/045 CHIUSO 18M
R990305 10 SARZANA ARCIERI SARZANA 03/008 CHIUSO 18M
R990908 10 MASSAROSA COMP. ARCIERI DELL'OLIVO 09/022 CHIUSO 18M
R991001 10 MATELICA COMP. ARCIERI MONTECCHI 10/006 CHIUSO 18M
R990410 16-17 BELLUSCO POLISPORTIVA BELLUSCO 04/063 CHIUSO 18M
R990809 16-17 SCANDIANO ARCIERI ORIONE 08/043 CHIUSO 18M
R991208 16-17 ORTE ARC. HORTINAE CLASSES 12/032 CHIUSO 18M
R991209 16-17 RIANO COMPAGNIA DEGLI ETRUSCHI 12/036 CHIUSO 18M
R991210 16-17 MINTURNO A. DEL DUCATO DI TRAETTO 12/092 CHIUSO 18M
R992006 16-17 SANLURI ARCIERI CASTELLO 20/032 CHIUSO 18M
R990411 17 MONTICHIARI ARCIERI COLLI MORENICI 04/054 CHIUSO 18M
R990702 17 SPILIMBERGO A. THEODORO DAL BORLUS 07/002 CHIUSO 18M
R990909 17 POMARANCE IL CERBERO DI MONTECERBOLI 09/038 CHIUSO 18M
R991108 17 NOCERA UMBRA SOC. ARCIERI NUCERIA 11/019 CHIUSO 18M
R991902 17 PALERMO A. GRIFONI DI SICILIA 19/005 CHIUSO 18M
R990413 23-24 BELLINZAGO L. ARCIERI DELLA MARTESANA 04/030 CHIUSO 18M
R990605 23-24 MALO ARC. E BAL. MALADENSI 06/028 CHIUSO 18M
R990810 23-24 VILLA CELLA ARCIERI DEL TORRAZZO 08/021 CHIUSO 18M
R991109 23-24 GUBBIO COMP. ARCIERI EUGUBINI 11/003 CHIUSO 18M
R991211 23-24 OSTIA LIDO CULT.ITALIANA PARAPLEGICI 12/020 CHIUSO 18M
R992007 23-24 ORISTANO A. AEDEN SANTA GIUSTA 20/030 CHIUSO 18M
R990108 24 SOMMARIVA ARCLUB I FALCHI 01/031 CHIUSO 18M
R990307 24 GENOVA ASS. GENOVESE ARCIERI 03/001 CHIUSO 18M
R990414 24 SUZZARA ARCIERI GONZAGA 04/027 CHIUSO 18M
R990910 24 PISTOIA COMP. ARCIERI PISTOIA 09/036 CHIUSO 18M
R991506 24 ROCCAPIEMONTE A. ROCCA DI S.QUIRICO 15/034 CHIUSO 18M
R991603 24 FOGGIA POL. PROV. HAND.DAUNA 16/021 CHIUSO 18M
R991803 24 CATANZARO ARCIERI DELLO JONIO 18/008 CHIUSO 18M
R991903 24 MENFI ARCIERI MILLUSIANI 19/062 CHIUSO 18M
R990416 30-31 GALLARATE SPORT ARCO E FRECCE 04/020 CHIUSO 18M
R990415 30-31 COLOGNE SOC.ARC.MONTE ORFANO 04/119 CHIUSO 25M
R990606 30-31 VERONA ARCIERI SCALIGERI 06/001 CHIUSO 18M
R991252 30-31 TARQUINIA C.U.S.VITERBO 12/080 CHIUSO 18M
R991904 30-31 CALTAGIRONE "ARCHERY CLUB RED ARROW" 19/087 CHIUSO 18M
R992008 30-31 ORISTANO ARCIERI DELLA QUERCIA 20/034 CHIUSO 18M
R990109 31 ACQUI TERME ARCIERI ACQUESI 01/044 CHIUSO 18M
R990607 31 NEVEGAL (BL) MEMORIAL NOSEDA 06/036 SKI-ARC
R990811 31 PARMA ARCIERI DEL TORRENTE 08/034 CHIUSO 18M
R990812 31 BONDENO SOC. ARCIERI BONDENO 08/061 CHIUSO 18M
R990911 31 PESCIA A. CITTA' DI PESCIA 09/014 CHIUSO 18M
R991002 31 BELFORTE CHIENTI A. DEL MEDIO CHIENTI 10/031 CHIUSO 18M
R991507 31 AVERSA SOC. ARCIERI NORMANNI 15/027 CHIUSO 18M
R991604 31 ANDRIA ARCIERI FEDERICIANI 16/055 CHIUSO 18M
*** FEBBRAIO ***
R990418 06 CASTIGLIONE OLONA A. CASTIGLIONE OLONA 04/006 CAMPAGNA 12+12
R990110 06-07 ASTI ASTARCO CLUB 01/036 CHIUSO 18M
R990419 06-07 POZZO D'ADDA SOC.ARCIERI DEL BARCO 04/092 CHIUSO 18M
R990608 06-07 MELEDO ARCIERI DEI BERICI 06/061 CHIUSO 18M
R990813 06-07 CASTENASO SAGITTARIUM CASTRUM NASICA 08/012 CHIUSO 18M
R991212 06-07 RIANO CUS ROMA TIRO CON L'ARCO 12/033 CHIUSO 18M
R990111 07 BALDICHIERI ARCIERI DELL'OLIMPO 01/062 CHIUSO 18M
R990160 07 PRAGELATO ARCO CLUB PRALY 01/065 SKI-ARC
R990309 07 CARCARE SOC. VOLPE ARGENTATA 03/021 CHIUSO 18M
R990408 07 CASTIGLIONE OLONA A. CASTIGLIONE OLONA 04/006 CAMPAGNA 12+12
R990506 07 TRENTO ARCIERI TORRE FRANCA 05/016 CHIUSO 18M
R990912 07 AREZZO ARCIERI DELLA CHIMERA 09/054 CHIUSO 18M
R991003 07 P.SAN GIORGIO ARCIERI DEL GIRFALCO 10/010 CHIUSO 18M
R991804 07 COSENZA ARCIERI DELL'ORSA MAGGIORE 18/038 CHIUSO 18M
R991999 07 CALTANISSETTA ARCIERI GOLD ARROW ’89 19/048 CHIUSO 18M
R990420 13-14 CASORATE SEMPIONE ARCHERY TEAM GALLARATE CAB 04/108 CHIUSO 18M
R990609 13-14 QUINTO A.CLUB BOLZANO VICENTINO 06/063 CHIUSO 18M
R990799 13-14 TERZO D’AQUILEIA ARC. ISONZO CHIUSO 18M OR 07/005
R990814 13-14 VILLA CELLA YPSILON ARCO CLUB 08/032 CHIUSO 18M
R991111 13-14 TERNI INTERAMNA-PARETTI ARCHERY 11/002 CHIUSO 18M
R991213 13-14 NORMA SOC. ARCIERI NORMA 12/100 CHIUSO 18M
R991402 13-14 CAMPOBASSO ARCIERI DEL MOLISE 14/015 CHIUSO 18M
R992011 13-14 MURAVERA ARCIERI SARRABUS 20/014 CHIUSO 18M
R990112 14 CUNEO ARCIERI & BALESTRIERI CAB 01/055 CHIUSO 18M
R994100 14 CASTELGOFFREDO SOC. A.T.A. 04/096 CHIUSO 18M
R990913 14 CASTELFIORENTINO UGO DI TOSCANA 09/001 CHIUSO 18M
R991508 14 PAESTUM ARC. DI PAESTUM 15/072 CHIUSO 18M
R991606 14 BARI ARCIERI DELLA MURGIA 16/011 CHIUSO 18M
R991805 14 REGGIO CALABRIA SIRIO ARCO CLUB 18/027 CHIUSO 18M
R991905 14 PALERMO A. GRIFONI DI SICILIA 19/005 CHIUSO 18M
R990421 20-21 PAVIA C.U.S. PAVIA 04/022 CHIUSO 18M
R991112 20-21 ARRONE ARCHERY CLUB VALNERINA 11/024 CHIUSO 18M
R990422 21 BREBBIA ARCIERI STADIUM BESOZZO 04/019 CHIUSO 18M
R991005 21 LORETO COMP. ARCIERI LORETO 10/002 CHIUSO 25M
R991530 21 AVELLINO SOC. ARCHERY TEAM PIEROBI 15/010 SKI-ARC
R991906 21 GELA "ARCO CLUB GELA" 19/065 CHIUSO 18M
R990113 27-28 NOLE CANAVESE ARC. HARCOURT FIANO 01/042 CHIUSO 18M
R990423 27-28 CASTIGLIONE OLONA A. CASTIGLIONE OLONA 04/006 CHIUSO 18M
R990424 27-28 LISSONE SOC. ARCIERI COMP. MONZA 04/037 CHIUSO 18M
R990610 27-28 ODERZO COMP. ARCIERI FRANCHI 06/005 CHIUSO 18M
R991113 27-28 PERUGIA C.R. UMBRIA 11/000 CHIUSO 18M
R991214 27-28 RIANO A. "MACCHIA DEL BARCO" 12/089 CHIUSO 18M
R991215 27-28 FORMIA SOC. ARCIERI FORMIA 12/097 CHIUSO 18M
R990815 28 CASTELNOVO MONTI SOC. ARCIERI BISMANTOVA 08/072 CHIUSO 18M
R990916 28 CASCINA ARCIERI CASCINESI 09/043 CHIUSO 18M
R991609 28 SOLETO SAFE AND SOUND ARCHERY TEA 16/065 CHIUSO 18M
R991819 28 REGGIO CALABRIA SOC. FATA MORGANA 18/029 CHIUSO 18M
R991907 28 TRAPANI POLISPORTIVA DREPANO 19/006 CHIUSO 18M
R992012 28 SESTU SOC. ARCIERI BARBARI 20/035 CHIUSO 18M
R992103 28 LAIVES SOC. ARCO CLUB LAIVES 21/002 CHIUSO 18M
*** MARZO ***
R990114 06-07 CARPIGNANO SESIA COMP. ARCIERI DELL'ARENGO 01/029 CHIUSO 18M
R990425 06-07 COMO A.L.T.A. COMO 04/005 CHIUSO 18M
R990816 06-07 NOVELLARA ARCIERI DELL'ORTICA 08/042 CHIUSO 18M
R991403 06-07 ISERNIA ARCIERI CARECINI 14/001 CHIUSO 18M
R990311 07 GENOVA ASS. GENOVESE ARCIERI 03/001 CHIUSO 18M
R990496 07 BOARIO TERME ALABARDE CAMUNE 04/059 CAMPAGNA 12+12
R990915 07 LUCCA COMP. ARCIERI DI LUCCA 09/029 CHIUSO 18M
R991006 07 TOLENTINO COMP. ARCIERI MONTECCHI 10/006 CHIUSO 18M
R991509 07 CASTELVETERE ARCIERI IRPUS MONTELLA 15/006 CHIUSO 18M
R991611 07 S.PAOLO CIVITATE POLISPORTIVA GYMNOSPORT 16/056 CHIUSO 18M
R991908 07 PALERMO BADEN POWELL CLUB 19/023 CHIUSO 18M
R990115 13-14 GAGLIANICO (BI) ARCIERI PREALPI BIELLESI 01/060 CHIUSO 18M
R990497 13-14 CESANO BOSCONE ARCIERI CESANO BOSCONE 04/067 CHIUSO 18M
R990312 14 FIVIZZANO ARCIERI FIVIZZANO 03/026 CAMPAGNA 12+12
R990713 14 TOLMEZZO ARCO CLUB TOLMEZZO 07/014 CHIUSO 18M
R991216 14 APRILIA COMP. ARCIERI LE RONDINI 12/007 CAMPAGNA 12+12
R991217 14 MONTE LIVATA A.S. ANTIKUIS 12/060 SKI-ARC
R991510 14 PAESTUM ARC. DI PAESTUM 15/072 CHIUSO 18M
R991612 14 CORATO ARCIERI FEDERICO QUINTO 16/025 CHIUSO 18M
R991806 14 CROTONE ARCIERI DI CAPO COLONNA 18/044 CHIUSO 18M
R992013 14 SASSARI ARCIERI TORRES 20/009 CAMPAGNA 12+12
R990818 20 CARPI COMP. ARCIERI RE ASTOLFO 08/014 CAMPAGNA 12+12
R990427 20-21 LURATE CACCIVIO ARCIERI "LA SORGENTE" 04/098 CHIUSO 18M
R990914 20-21 FORTE DEI MARMI ARCIERI MATILDE DI TOSCANA 09/002 CHIUSO 18M
R991404 20-21 CAMPOBASSO ARCIERI SAN GIORGIO 14/013 CHIUSO 18M
R990161 21 ALCRO' ARCIERI DEL CHISONE 01/015 CAMPAGNA 12+12
R990819 21 CARPI COMP. ARCIERI RE ASTOLFO 08/014 CAMPAGNA 12+12
R990919 21 LIVORNO LIVORNESI "DINO SANI" 09/009 CAMPAGNA 12+12
R991007 21 FANO COMP. ARCIERI VEGA 10/013 CHIUSO 18M
R991613 21 LECCE ARC. VALLE DELLA CUPA 16/064 CHIUSO 18M
R991701 21 ACERENZA A.S ACHERUNTIA 17/022 CHIUSO 18M
R991909 21 MILAZZO A.S. ARCO SPORT MILAZZO 19/081 FITA
R990313 27-28 LAVAGNA ARCIERI DEL TIGULLIO 03/013 CHIUSO 25+18M
R990428 27-28 MORAZZONE ARCHERY TEAM MORAZZONE 04/055 CAMPAGNA 12+12
R990116 28 PINO TO ARCIERI "PINO TORINESE" 01/049 70M OR
R990499 28 MORAZZONE ARCHERY TEAM MORAZZONE 04/055 CAMPAGNA 12+12
R990613 28 ZUGLIANO ARC. E BAL. MALADENSI 06/028 CAMPAGNA 12+12
R990820 28 SASSO MARCONI ARCIERI DEL CIMONE 08/058 CAMPAGNA 12+12
R990918 28 UGNANO UGO DI TOSCANA 09/001 900 ROUND
R991614 28 CRISPIANO ARCHERY TEAM CRISPIANO 16/028 CHIUSO 18M
R991910 28 FORNAZZO COMP. ARCIERI CATANIA 19/018 CAMPAGNA 12+12
R992014 28 CAGLIARI ARCIERI NURAGICI 20/002 CAMPAGNA 12+12
*** APRILE ***
R991218 04 NORMA SOC. ARCIERI NORMA 12/100 CAMPAGNA 12+12
R990117 11 FOSSANO ARCLUB FOSSANO BONGIOANNI 01/017 900 ROUND
R990429 11 DARFO BOARIO T. ALABARDE CAMUNE 04/059 CAMPAGNA 12+12
R990498 11 VIGGIU' ARCIERI VALCERESIO 04/115 900 ROUND
R990508 11 ROVERETO A.KAPPA KOSMOS ROVERETO 05/005 70M OR
R990704 11 BASOVIZZA C. ARCIERI TRIESTE 07/001 CAMPAGNA 12+12
R990821 11 VALLI DI NOV. ARCIERI DELL'ORTICA 08/042 CAMPAGNA 12+12
R990822 11 BONDENO SOC. ARCIERI BONDENO 08/061 900 ROUND
R990922 11 IL BORRO ARCIERI DEL VALDARNO 09/007 CAMPAGNA 12+12
R990923 11 CASCINA ARCIERI CASCINESI 09/043 900 ROUND
R991219 11 ROMA COMP. ARCIERI SAGITTARIO 12/001 CAMPAGNA 12+12
R991512 11 CASTEL S.GIORGIO COMP. ARCIERI SAMOURAY 15/018 CAMPAGNA 12+12
R991615 11 SOLETO SAFE AND SOUND ARCHERY TEA 16/065 CHIUSO 18M
R991808 11 COSENZA ARCIERI DELL'ORSA MAGGIORE 18/038 900 ROUND
R991911 11 SORTINO COMP. ARCIERI FLORIDIA 19/064 CAMPAGNA 12+12
R992015 11 SASSARI ARCIERI TORRES 20/009 CAMPAGNA 12+12
R990430 17 CASTIGLIONE OLONA A. CASTIGLIONE OLONA 04/006 CAMPAGNA 12+12
R991021 17-18 SENIGALLIA SENIGALLIESE ARCO 10/030 CAMPAGNA 24+24
R990118 18 CHERASCO SPORTIVA ARC. CLARASCUM 01/061 FITA
R990431 18 CASTIGLIONE OLONA A. CASTIGLIONE OLONA 04/006 CAMPAGNA 12+12
R990509 18 BELLAMONTE ARC. FIEMME E FASSA 05/022 CAMPAGNA 12+12
R990615 18 MARENO DI P. ARC. CASTELLO-CONEGLIANO 06/014 FITA
R990823 18 VALLI DI NOV. ARCIERI DELL'ORTICA 08/042 CAMPAGNA 12+12
R990924 18 PESCIA A. CITTA' DI PESCIA 09/014 900 ROUND
R991115 18 UMBERTIDE ARCIERI DI CORCIANO 11/023 CAMPAGNA 12+12
R991220 18 CIAMPINO ARCIERI DEL FALCO 12/070 CAMPAGNA 12+12
R991301 18 SULMONA ARCIERI SULMONA 13/029 CAMPAGNA 12+12
R991405 18 CAMPOBASSO C.R. MOLISE 14/000 FITA
R991513 18 SALERNO ARCIERI CADIM STYLE 15/003 900 ROUND
R991809 18 CATANZARO CR CALABRIA 18/000 CAMPAGNA 12+12
R991912 18 S.M.GANZARIA COMP. ARCIERI GANZARIA 19/071 CAMPAGNA 12+12
R990319 24 GENOVA ASS. GENOVESE ARCIERI 03/001 CAMPAGNA 12+12
R991617 24-25 CASSANO MURGE ARCIERI DELLA MURGIA 16/011 CAMPAGNA 24+24
R990432 24-25 NOVEGRO COMP. ARCIERI NOVEGRO 04/016 900 ROUND
R990119 25 TORA DI GIAVENO C.ARCIERI VALLE SUSA 01/007 CAMPAGNA 12+12
R990120 25 CUNEO ARCIERI & BALESTRIERI CAB 01/055 FITA
R990318 25 GENOVA ASS. GENOVESE ARCIERI 03/001 CAMPAGNA 12+12
R990433 25 GALLARATE SPORT ARCO E FRECCE 04/020 900 ROUND
R990633 25 MEGLIADINO S.V. (PD) SOC.ARC. S. MARIA DE'PRA' 06/054 900 ROUND
R990824 25 CAMPOSANTO DUCA OBIZZO III D'ESTE 08/008 900 ROUND
R990825 25 FERRARA ARC.E BAL. FILIPPO ARIOSTI 08/057 900 ROUND
R990925 25 CAMAIORE ARCIERI DI ROTAIO 09/005 FITA
R990926 25 MONTEPULCIANO ARCIERI DEL PARCE 09/063 CAMPAGNA 12+12
R991008 25 BELFORTE CHIENTI A. DEL MEDIO CHIENTI 10/031 CAMPAGNA 12+12
R991314 25 AVEZZANO ARCIERI AQUILA REALE 13/008 70M OR
R991406 25 CAMPOBASSO C.R. MOLISE 14/000 FITA
R991616 25 LECCE POL.COMP.ARC.SALENTINI 16/008 900 ROUND
*** MAGGIO ***
R990121 01 RIVAROLO CAN. COMP. ARCIERI DORA 01/016 900 ROUND
R990434 01 GALLARATE SPORT ARCO E FRECCE 04/020 900 ROUND
R990511 01 SARNONICO VALLI DI NON E DI SOLE 05/017 CAMPAGNA 12+12
R990921 01 PIETRASANTA ARCIERI MATILDE DI TOSCANA 09/002 900 ROUND
R991514 01 AVERSA SOC. ARCIERI NORMANNI 15/027 70M OR
R991913 01 MILAZZO A.S. ARCO SPORT MILAZZO 19/081 CAMPAGNA 12+12
R991618 01-02 S.MARCO IN LAMIS ARROW CLUB 16/036 CAMPAGNA 24+24
R991602 01-02 SAN MARCO IN LAMIS ARROW CLUB 16/036 CAMPAGNA 12+12
R990122 02 VERCELLI VERCELLI ARCHERY TEAM 01/040 FITA
R990316 02 IMPERIA AGNESI ARC.IMPERIESI 03/003 CAMPAGNA 12+12
R990435 02 DESENZANO GARDA ARCIERI DESENZANO 04/117 900 ROUND
R990512 02 SARNONICO VALLI DI NON E DI SOLE 05/017 CAMPAGNA 12+12
R990616 02 CAVALLINO LAGUNA NORD ARC.UNION 06/020 FITA
R990705 02 PALMANOVA COMP. ARCIERI CORMONS 07/009 CAMPAGNA 12+12
R990826 02 DOVADOLA TIRO CON ARCO QUARRY 08/015 CAMPAGNA 12+12
R990928 02 PONTASSIEVE SOC. ARCIERI VALDISIEVE 09/030 CAMPAGNA 12+12
R990929 02 PISTOIA COMP. ARCIERI PISTOIA 09/036 FITA
R991116 02 SPOLETO SOC. ARCIERI SPOLETINI 11/020 CAMPAGNA 12+12
R991221 02 VIVARO ARCIERI DEL VIVARO 12/090 CAMPAGNA 12+12
R990202 08 SANT PIERRE AUGUSTA PRAETORIA 02/007 CAMPAGNA 12+12
R990930 08 MONCALIERI A. CRAL NUOVO PIGNONE 09/004 CAMPAGNA 12+12
R991302 08 BISEGNA ARCIERI AQUILA REALE 13/008 CAMPAGNA 12+12
R991222 08-09 ROMA A.S. ARCO SPORT ROMA 12/011 FITA
R990124 09 RIVOLI CARF ARCIERI DELLE ALPI 01/018 900 ROUND
R990203 09 SANT PIERRE AUGUSTA PRAETORIA 02/007 CAMPAGNA 12+12
R990317 09 MONTEMARCELLO ARCIERI SARZANA 03/008 CAMPAGNA 12+12
R990436 09 MILANO SOC. ARCIERI S.BERNARDO 04/114 900 ROUND
R990437 09 DESENZANO GARDA ARC. DELLA LEONESSA 04/123 CAMPAGNA 12+12
R990617 09 TREVISO ARCIERI DI TREVISO 06/016 CAMPAGNA 12+12
R990714 09 CURIEDI ARCO CLUB TOLMEZZO 07/014 CAMPAGNA 12+12
R990827 09 CASALGRANDE ARCIERI ORIONE 08/043 CAMPAGNA 12+12
R990932 09 MONTECARELLI A. CRAL NUOVO PIGNONE 09/004 CAMPAGNA 12+12
R990933 09 MONTALCINO VILLA BANFI MONTALCINO 09/016 FITA
R991223 09 ACQUAPENDENTE ARCIERI ACQUESIANI 12/055 CAMPAGNA 12+12
R991303 09 BISEGNA ARCIERI AQUILA REALE 13/008 CAMPAGNA 12+12
R991515 09 NAPOLI ARCIERI DON BOSCO 15/019 CAMPAGNA 12+12
R990931 09 MESSINA ARCIERI TOXON CLUB 19/001 CAMPAGNA 12+12
R994101 15-16 IVREA ARCIERI DEL CANAVESE DOPPIO 01/002 FITA
R990438 16 COLOGNO MONZESE COLOGNO MONZESE 04/025 900 ROUND
R990441 16 COLOGNE SOC.ARC.MONTE ORFANO 04/119 FITA
R990934 16 STIAVA COMP. ARCIERI DELL'OLIVO 09/022 FITA
R991009 16 CHIARAVALLE ARCIERI SELVA CASTAGNOLA 10/017 CAMPAGNA 12+12
R991224 16 APRILIA COMP. ARCIERI ASTURA 12/017 CAMPAGNA 12+12
R991225 16 ALATRI ZAC ARCHERY COMPANY 12/098 FITA
R991407 16 VINCHIATURO ARCIERI DEL MOLISE 14/015 CAMPAGNA 12+12
R991516 16 AVERSA SOC. ARCIERI NORMANNI 15/027 70M OR
R991621 16 ANDRIA ARCIERI FEDERICIANI 16/055 70M OR
R991914 16 VALVERDE (CT) APPLE CLUB SAN GREGORIO 19/083 FITA
R992019 16 TEINITA D'AGULTA ARCIERI TRINITA' 20/047 CAMPAGNA 12+12
R992104 16 CALDARO K.S.V.SEZ. ARCO KOBOLDS 21/010 FITA
R990442 22 SELVINO-BG MALPAGA B. COLLEONI 04/004 CAMPAGNA 12+12
R990125 23 SAN GIUGLIANO NUOVO GRUPPO ARCIERI MARENGO 01/037 FITA
R990443 23 SELVINO-BG MALPAGA B. COLLEONI 04/004 CAMPAGNA 12+12
R990439 23 MANTOVA ARCIERI GONZAGA 04/027 70M
R990706 23 UDINE COMP. ARCIERI UDINE 07/003 900 ROUND
R990829 23 PIACENZA ARCIERI AURORA LIBERTAS 08/013 FITA
R990830 23 CESENA ARCIERI IL VALENTINO 08/026 FITA
R990935 23 CASTIGION FIORENT. CASTIGLIONESI "G.L'ACUTO" 09/013 FITA
R991118 23 ARRONE ARCHERY CLUB VALNERINA 11/024 FITA
R991304 23 ROSETO COMP.ARC."IL DELFINO" 13/014 70M OR
R991623 23 LEQUILE ARC. VALLE DELLA CUPA 16/064 FITA 72
R991915 23 PALERMO A. GRIFONI DI SICILIA 19/005 FITA
R991408 29 CAMPOBASSO ARCIERI SAN GIORGIO 14/013 CAMPAGNA 12+12
R991517 29-30 MONTEMARANO ARCIERI IRPUS MONTELLA 15/006 CAMPAGNA 24+24
R990126 30 ALPIGNANO COMP. ARCIERI ALPIGNANO 01/001 FITA
R990448 30 BELLINZAGO L. ARCIERI DELLA MARTESANA 04/030 900 ROUND
R990444 30 PADERNO SPORTIVA PADERNESE 04/097 900 ROUND
R990832 30 MOLINELLA ARC.DELLA CORTE DEL POGGIO 08/050 900 ROUND
R990936 30 FIRENZE A. CRAL NUOVO PIGNONE 09/004 FITA
R990937 30 AREZZO ARCIERI DELLA CHIMERA 09/054 CAMPAGNA 12+12
R991226 30 DA DEF. C.R. LAZIO 12/000 CAMPAGNA 12+12
R991409 30 CAMPOBASSO ARCIERI SAN GIORGIO 14/013 CAMPAGNA 12+12
R991702 30 PIGNOLA AQUARIUM TEAM POTENZA 17/010 FITA
R991916 30 FLORIDIA COMP. ARCIERI FLORIDIA 19/064 FITA
R992020 30 ORISTANO ARCIERI DELLA QUERCIA 20/034 FITA
*** GIUGNO ***
R990445 05 PIAN DEI RESINELLI COMP. ARCIERI LARIANI 04/009 CAMPAGNA 12+12
R990127 06 SUSA C.ARCIERI VALLE SUSA 01/007 900 ROUND
R990128 06 MONTECAPRARO GRUPPO ARCIERI MARENGO 01/037 CAMPAGNA 12+12
R990320 06 SAN BARTOLOMEO A.S. BARTOLOMEO MARE 03/009 900 ROUND
R990446 06 PIAN DEI RESINELLI COMP. ARCIERI LARIANI 04/009 CAMPAGNA 12+12
R990447 06 PAVIA C.U.S. PAVIA 04/022 FITA
R990513 06 VIOTE BONDONE TRIDENTINI AQUILA NERA 05/007 CAMPAGNA 12+12
R990620 06 VERONA ARCIERI SCALIGERI 06/001 FITA
R990833 06 BOZZOLO STOCK HOUSE ARCHERY TEAM 08/018 70M OR
R990834 06 MIRABELLO ARC.E BAL. FILIPPO ARIOSTI 08/057 CAMPAGNA 12+12
R990938 06 GROSSETO ARC.G.DALLE BANDE NERE 09/019 FITA
R991227 06 ROMA SOC. ARCIERI "AGIPPETROLI" 12/105 FITA
R991228 06 FERENTINO C.A.QUARTO 12/115 900 ROUND
R991624 06 FOGGIA POL. PROV. HAND.DAUNA 16/021 FITA
R991811 06 SPEZZANO SILA ARCIERI DELLA SILA 18/040 FITA
R991917 06 CATANIA ARCO CLUB CATANIA 19/017 FITA
R992021 06 SESTU ARCIERI NURAGICI 20/002 FITA
R990130 13 MONCALIERI COMP. ARCIERI DEL GUFO 01/005 FITA
R990449 13 BESOZZO ARCIERI STADIUM BESOZZO 04/019 900 ROUND
R990450 13 URGNANO ARCIERI DELLA FRANCESCA 04/040 FITA
R990514 13 TRENTO ARCIERI TORRE FRANCA 05/016 FITA
R990621 13 BOVOLONE COMP. ARCIERI BOVOLONE 06/064 FITA
R990835 13 RASTIGNANO COMP. ARCIERI DI LORIEN 08/004 70M OR
R991010 13 ANCONA COMP. ARCIERI ANCONA 10/018 FITA
R991122 13 SPOLETO SOC. ARCIERI SPOLETINI 11/020 FITA
R991703 13 PIGNOLA AQUARIUM TEAM POTENZA 17/010 FITA
R991812 13 POLISTENA ARCIERI POLISTENA 18/037 FITA
R991918 13 MESSINA ARCIERI TOXON CLUB 19/001 FITA
R992022 13 SANLURI ARCIERI CASTELLO 20/032 FITA
R990452 19 BASIGLIO COMP. ARCIERI MILANO 3 04/066 900 ROUND
R991229 19-20 LADISPOLI ARCIERI DI LARAN 12/039 FITA
R990322 20 CARCARE SOC. VOLPE ARGENTATA 03/021 CAMPAGNA 12+12
R990454 20 BASIGLIO COMP. ARCIERI MILANO 3 04/066 900 ROUND
R990455 20 ZANICA HANDICAPPATI BERGAMASCA 04/077 70M OR
R990515 20 LAGO DI TOVEL (TN) VALLI DI NON E DI SOLE 05/017 CAMPAGNA 12+12
R990622 20 BOLZANO V. A.CLUB BOLZANO VICENTINO 06/063 70M OR
R990836 20 MEDICINA ARCO CLUB MEDICINA 08/047 FITA
R990940 20 PISTOIA COMP. ARCIERI PISTOIA 09/036 CAMPAGNA 12+12
R990941 20 MASSA MARITTIMA ARCIERI "SAN BERNARDINO" 09/049 FITA
R991119 20 TAVERNELLE GRUPPO ARCIERI SIMBA 11/016 FITA
R991230 20 VELLETRI SOC. ARCIERI CASTELLI ROMA 12/010 CAMPAGNA 12+12
R991305 20 ISOLA G.S. ARCIERI LUPI D'ABRUZZO 13/005 70M OR
R991410 20 PIETRABBONDANTE ARCIERI CARECINI 14/001 900 ROUND
R991518 20 CASTELVETERE ARCIERI IRPUS MONTELLA 15/006 FITA
R991628 20 BARLETTA "ARCIERI DEL SUD" 16/041 FITA
R991919 20 ROCALMUTO A. ALBATROS FAVARA 19/036 FITA
R992023 20 TEMPIO ARCIERI GALLURESI 20/033 CAMPAGNA 12+12
R990456 26 TORRE DE BUSI ARCIERI DRAGO AZZURRO 04/046 CAMPAGNA 12+12
